參數配置
主要技術參數 | |
車輛型號 | YDL5040XDW23 |
外形尺寸 | 5700*1998*2345,2635(長*寬*高) |
總質量 | 3510 |
座位數 | 2--6人 |
軸距 | 3800 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
發(fā)動機型號 | SC25R136.1Q5 |
排量 | 2499 |
功率 | 93 |
燃油類別 | 柴油 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車速 | 150,100 |
彈簧片數 | -/2,-/- |
輪胎數 | 4 |
軸荷 | 1760/2040 |
前懸/后懸 | 865/985 |
接近角/離去角 | 26/17 |
售價 | |
手動擋 | |
自動擋 | |
交貨期 | 40個工作日(自定金到賬之日起) |